愛知県の市町の公式サイトのバナー広告費用を調べてみた
今朝、新聞を読んでいたら知多市のサイトにバナー広告を募集している記事が掲載されていた。愛知県中の市町のサイトを調べてみた。暇な訳じゃないんですが.... 暇っぽいねぇ。
| 市町 | アクセス数 | 枠数 | 金額 | サイズ |
| 名古屋市 | 32万 | 10 | 5万円 | 120*60 |
| 犬山市 | ? | ? | 3万円 | 150*50 |
| 七宝町 | 6千 | ? | 1.5万円 | 120*60 |
| 一宮市 | 6万 | 15 | 1万円 | 140*70 |
| 日進市 | 4.9万 | 10 | 1万円 | 120*60 |
| 瀬戸市 | 3.2万 | 8 | 1万円 | 120*60 |
| 稲沢市 | 2.8万 | 8 | 1万円 | 140*70 |
| 半田市 | 2.5万 | 8 | 1万円 | 180*50 |
| 知多市 | 2万 | 6 | 1万円 | 120*60 |
| 知立市 | ? | 6 | 1万円 | 120*60 |
| 岡崎市 | 9.5万 | 10 | ? | 120*60 |
| 江南市 | 3.8万 | ? | 5千円 | 180*40 |
| 蒲郡市 | 3.5万 | ? | 6千円〜 | いろいろ |
| 長久手町 | 2.5万 | 5 | 5千円 | 120*60 |
| 甚目寺町 | 2万 | 10 | 5千円 | 120*60 |
| 弥富市 | 1.8万 | 8 | 5千円 | 142*45 |
| 豊明市 | 1.6万 | 10 | 5千円 | 120*50 |
| 津島市 | 1.5万 | 6 | 5千円 | 200*35 |
| 大口町 | 1.5万 | 6 | 5千円 | 140*70 |
| 清須市 | ? | 6 | 5千円 | 120*60 |
| 岩倉市 | ? | 6 | 5千円 | 170*40 |
| 扶桑町 | ? | 4 | 5千円 | 140*40 |
アップルップルとしては、広告代は Google Adwords と、オーバーチュア に毎月数万円を払っていますが、地域密着型でお仕事されている方は市町の公式サイトに広告を出してみるのもいいかもしれません。