今月のココのアクセス数
ケータイのアクセス数を別でカウントできるようにしてみたが、2/2〜2/5は変な感じの数になっている。UAをケータイの振りをしてまわってるロボットがいるんだろうか?
日付 | 一般 | ケータイ | ロボット | TOTAL | RSS |
---|---|---|---|---|---|
2008-02-01 | 3,273 | 507 | 4,023 | 7,803 | 32 |
2008-02-02 | 3,100 | 1,771 | 4,026 | 8,897 | 35 |
2008-02-03 | 2,011 | 1,749 | 5,348 | 9,108 | 73 |
2008-02-04 | 1,664 | 1,386 | 4,993 | 8,043 | 109 |
2008-02-05 | 3,044 | 1,783 | 6,524 | 11,351 | 91 |
2008-02-06 | 3,709 | 120 | 3,445 | 7,274 | 69 |
2008-02-07 | 3,257 | 77 | 2,861 | 6,195 | 70 |
2008-02-08 | 3,200 | 91 | 5,062 | 8,353 | 85 |
2008-02-09 | 1,449 | 54 | 2,271 | 3,774 | 40 |
RSSは、FeedBurner を利用しているので、RSSはカウントされていませんが、最近タグ毎のRSSを表示できるようになった分でカウントが増えてるのかな?
ここの RSS を取得する際には、
で、収集してください。よろしくお願いします。
Google Analytics では、上記のような、1日1,000セッション、ページビューでは1,000〜2,000の間という感じです。